Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/781
Title: | Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України |
Other Titles: | Efficiency of functioning and prospects of development of the banking system of Ukraine |
Authors: | Карчева, Ганна Тимофіївна Karcheva, Ganna |
Keywords: | ефективність синергетична концепсія банківська система банківська ліквідність efficiency banking system bank liquidity |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" |
Bibliographic description (Ukraine): | Карчева Г. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / Карчева Г. Т. ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозування". − К., 2012. − 518 с. |
Abstract: | Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Визначено критерії ефективності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо оцінки ефективності банківських систем. Проведено комплексне дослідження становлення та розвитку банківської системи України та розроблено наукові підходи щодо моделі її розвитку. Проаналізовано управління банківською ліквідністю та прибутковістю як важливими складовими ефективності із застосуванням економіко-математичних методів та інтегрованого підходу до управління активами та пасивами банків і ризиками в їхній діяльності. Запропоновано механізми щодо стимулювання інституційного розвитку та прогресивних структурних змін у банківському секторі. Для науковців, викладачів і студентів, фахівців комерційних банків і небанківських фінансово-кредитних установ, а також широкого кола читачів, які цікавляться банківською тематикою. The principles of efficiency and development of banking systems are investigated. The criteria of efficiency are determined and the conceptual approaches to assessing the efficiency of banking systems are substantiated. A comprehensive study of the formation and development of the banking system of Ukraine was carried out and scientific approaches to the model of its development were developed. The analysis of bank liquidity and profitability management as important components of efficiency with application of economic and mathematical methods and an integrated approach to managing assets and liabilities of banks and risks in their activities are analyzed. Mechanisms are proposed for stimulating institutional development and progressive structural changes in the banking sector. For academics, lecturers and students, professionals of commercial banks and non-bank financial institutions, as well as a wide range of readers interested in banking. |
URI: | http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/781 |
ISBN: | 978–966–02–6577–6 |
Appears in Collections: | монографії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karcheva_Efficiency_of_functioning.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.